首頁 》 投資人專區 》財務資訊
每月營收報告
營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度/月份 | 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累計年增率 |
113/9 | 993,268 | 506,845 | 14.4% | 96% | 7,502,409 | 5,415,590 | 38.5% |
113/8 | 868,070 | 814,321 | 25.6% | 6.6% | 6,509,141 | 4,908,745 | 32.6% |
113/7 | 691,205 | 603,430 | 1.1% | 14.5% | 5,641,071 | 4,094,424 | 37.8% |
113/6 | 683,669 | 758,843 | -9.6% | -9.9% | 4,949,866 | 3,490,994 | 41.8% |
113/5 | 756,664 | 517,993 | -35.9% | 46.1% | 4,266,197 | 2,732,151 | 56.1% |
113/4 | 1,180,111 | 715,474 | 26.3% | 64.9% | 3,509,533 | 2,214,158 | 58.5% |
113/3 | 934,492 | 921,912 | 55.6% | 1.4% | 2,329,422 | 1,498,684 | 55.4% |
113/2 | 600,385 | 349,956 | -24.4% | 71.6% | 1,394,930 | 576,772 | 141.9% |
113/1 | 794,545 | 226,816 | -0.5% | 250.3% | 794,545 | 226,816 | 250.3% |
每季財務報告
113年第一季合併財務報告 |
歷年財務資訊,請至公開資訊觀測站查詢