

首頁 》 投資人專區 》財務資訊
每月營收報告
營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度/月份 | 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累計年增率 |
112/10 | 658,427 | 364,649 | 29.9% | 80.6% | 6,074,017 | 3,655,511 | 66.2% |
112/9 | 506,845 | 318,140 | -37.8% | 59.3% | 5,415,590 | 3,290,862 | 64.6% |
112/8 | 814,321 | 461,649 | 34.9% | 76.4% | 4,908,745 | 2,972,722 | 65.1% |
112/7 | 603,430 | 388,128 | -20.5% | 55.5% | 4,094,424 | 2,511,073 | 63.1% |
112/6 | 758,843 | 276,318 | 46.5% | 174.6% | 3,490,994 | 2,122,945 | 64.4% |
112/5 | 517,993 | 249,242 | -27.6% | 107.8% | 2,732,151 | 1,846,627 | 48% |
112/4 | 715,474 | 478,161 | -22.4% | 49.6% | 2,214,158 | 1,597,385 | 38.6% |
112/3 | 921,912 | 430,308 | 163.4% | 114.2% | 1,498,684 | 1,119,224 | 33.9% |
112/2 | 349,956 | 311,933 | 54.3% | 12.2% | 576,772 | 688,916 | -16.3% |
112/1 | 226,816 | 376,983 | -71.6% | -39.8% | 226,816 | 376,983 | -39.8% |
每季財務報告
112年第三季合併財務報告 |
![]() |
112年第二季合併財務報告 |
![]() |
112年第一季合併財務報告 |
![]() |
歷年財務資訊,請至公開資訊觀測站查詢